PRICEPLAN
料金プラン
スマ留料金プランPRICEPLAN
まずは気軽に
留学したい方におすすめ!
英語学習サポートが充実。
英語力を高めたい方におすすめ!
英語学習サポート
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 79,800円 | 118,800円 |
2週間 | 120,000円 | 159,000円 |
3週間 | 160,000円 | 199,000円 |
4週間 | 195,000円 | 234,000円 |
5週間 | 233,000円 | 272,000円 |
6週間 | 269,000円 | 308,000円 |
7週間 | 299,000円 | 338,000円 |
8週間 | 329,000円 | 368,000円 |
12週間 | 488,000円 | 527,000円 |
16週間 | 623,000円 | 662,000円 |
20週間 | 771,000円 | 810,000円 |
24週間 | 872,000円 | 911,000円 |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 137,000円 | 176,000円 |
2週間 | 179,000円 | 218,000円 |
3週間 | 234,000円 | 273,000円 |
4週間 | 294,000円 | 333,000円 |
5週間 | 350,000円 | 389,000円 |
6週間 | 415,000円 | 454,000円 |
7週間 | 478,000円 | 517,000円 |
8週間 | 533,000円 | 572,000円 |
12週間 | 663,000円 | 702,000円 |
16週間 | 794,000円 | 833,000円 |
20週間 | 862,000円 | 901,000円 |
24週間 | 948,000円 | 987,000円 |
留学期間 | 語学留学 |
---|---|
1週間 | 最低保証価格 |
2週間 | |
3週間 | |
4週間 | |
5週間 | |
6週間 | |
7週間 | |
8週間 | |
12週間 | |
16週間 | |
20週間 | |
24週間 |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | - | - |
2週間 | - | - |
3週間 | - | - |
4週間 | 168,000円 | 207,000円 |
5週間 | - | - |
6週間 | - | - |
7週間 | - | - |
8週間 | 330,000円 | 369,000円 |
12週間 | 455,000円 | 494,000円 |
16週間 | - | - |
20週間 | - | - |
24週間 | - | - |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 138,000円 | 177,000円 |
2週間 | 212,000円 | 251,000円 |
3週間 | 266,000円 | 305,000円 |
4週間 | 322,000円 | 361,000円 |
5週間 | 387,000円 | 426,000円 |
6週間 | 452,000円 | 491,000円 |
7週間 | 517,000円 | 556,000円 |
8週間 | 582,000円 | 621,000円 |
12週間 | 698,000円 | 737,000円 |
16週間 | 812,000円 | 851,000円 |
20週間 | 898,000円 | 937,000円 |
24週間 | 989,000円 | 1,028,000円 |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 85,000円 | 124,000円 |
2週間 | 136,000円 | 175,000円 |
3週間 | 186,000円 | 225,000円 |
4週間 | 232,000円 | 271,000円 |
5週間 | 278,000円 | 317,000円 |
6週間 | 328,000円 | 367,000円 |
7週間 | 378,000円 | 417,000円 |
8週間 | 428,000円 | 467,000円 |
12週間 | 548,000円 | 587,000円 |
16週間 | 662,000円 | 701,000円 |
20週間 | 772,000円 | 811,000円 |
24週間 | 876,000円 | 915,000円 |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 98,000円 | 137,000円 |
2週間 | 157,000円 | 196,000円 |
3週間 | 222,000円 | 261,000円 |
4週間 | 290,000円 | 329,000円 |
5週間 | 328,000円 | 367,000円 |
6週間 | 371,000円 | 410,000円 |
7週間 | 418,000円 | 457,000円 |
8週間 | 475,000円 | 514,000円 |
12週間 | 598,000円 | 637,000円 |
16週間 | 720,000円 | 759,000円 |
20週間 | 818,000円 | 857,000円 |
24週間 | 895,000円 | 934,000円 |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 127,000円 | 166,000円 |
2週間 | 161,000円 | 200,000円 |
3週間 | 216,000円 | 255,000円 |
4週間 | 278,000円 | 317,000円 |
5週間 | 353,000円 | 392,000円 |
6週間 | 415,000円 | 454,000円 |
7週間 | 473,000円 | 512,000円 |
8週間 | 520,000円 | 559,000円 |
12週間 | 590,000円 | 629,000円 |
16週間 | 692,000円 | 731,000円 |
20週間 | 773,000円 | 812,000円 |
24週間 | 855,000円 | 894,000円 |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 84,700円 | 123,700円 |
2週間 | 145,000円 | 184,000円 |
3週間 | 192,500円 | 231,500円 |
4週間 | 242,000円 | 281,000円 |
5週間 | 291,000円 | 330,000円 |
6週間 | 339,000円 | 378,000円 |
7週間 | 381,000円 | 420,000円 |
8週間 | 425,000円 | 464,000円 |
12週間 | 502,000円 | 541,000円 |
16週間 | 582,000円 | 621,000円 |
20週間 | 634,000円 | 673,000円 |
24週間 | 706,000円 | 745,000円 |
25週間 | 729,000円 | 768,000円 |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 84,000円 | 123,000円 |
2週間 | 144,000円 | 183,000円 |
3週間 | 201,000円 | 240,000円 |
4週間 | 257,000円 | 296,000円 |
5週間 | 302,000円 | 341,000円 |
6週間 | 356,000円 | 395,000円 |
7週間 | 410,000円 | 449,000円 |
8週間 | 464,000円 | 503,000円 |
12週間 | 650,000円 | 689,000円 |
16週間 | 815,000円 | 854,000円 |
20週間 | 986,000円 | 1,025,000円 |
24週間 | 1,162,000円 | 1,201,000円 |
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 69,800円 | 108,800円 |
2週間 | 117,000円 | 156,000円 |
3週間 | 169,000円 | 208,000円 |
4週間 | 203,000円 | 242,000円 |
5週間 | 253,000円 | 292,000円 |
6週間 | 302,000円 | 341,000円 |
7週間 | 333,000円 | 372,000円 |
8週間 | 375,000円 | 414,000円 |
12週間 | 448,000円 | 487,000円 |
16週間 | 553,000円 | 592,000円 |
20週間 | 641,000円 | 680,000円 |
24週間 | 706,000円 | 745,000円 |
留学期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 25週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 98,000円 | 157,000円 | 222,000円 | 290,000円 | 328,000円 | 371,000円 | 418,000円 | 475,000円 | 598,000円 | 720,000円 | 818,000円 | 895,000円 | - |
カナダ | 137,000円 | 179,000円 | 234,000円 | 294,000円 | 350,000円 | 415,000円 | 478,000円 | 533,000円 | 663,000円 | 794,000円 | 862,000円 | 948,000円 | - |
フィリピン | 最低価格保証 | ||||||||||||
マレーシア | - | - | - | 168,000円 | - | - | - | 330,000円 | 455,000円 | - | - | - | - |
アメリカ | 138,000円 | 212,000円 | 266,000円 | 322,000円 | 387,000円 | 452,000円 | 517,000円 | 582,000円 | 698,000円 | 812,000円 | 898,000円 | 989,000円 | - |
ハワイ | 140,000円 | 240,000円 | 325,000円 | 398,000円 | 468,000円 | 538,000円 | 618,000円 | 689,000円 | 798,000円 | - | - | - | - |
ニュージーランド | 85,000円 | 136,000円 | 186,000円 | 232,000円 | 278,000円 | 328,000円 | 378,000円 | 428,000円 | 548,000円 | 662,000円 | 772,000円 | 876,000円 | - |
マルタ | 79,800円 | 120,000円 | 160,000円 | 195,000円 | 233,000円 | 269,000円 | 299,000円 | 329,000円 | 488,000円 | 623,000円 | 771,000円 | 872,000円 | - |
イギリス | 127,000円 | 161,000円 | 216,000円 | 278,000円 | 353,000円 | 415,000円 | 473,000円 | 520,000円 | 590,000円 | 692,000円 | 773,000円 | 855,000円 | - |
アイルランド | 84,700円 | 145,000円 | 192,500円 | 242,000円 | 291,000円 | 339,000円 | 381,000円 | 425,000円 | 502,000円 | 582,000円 | 634,000円 | 706,000円 | 729,000円 |
ドバイ | 84,000円 | 144,000円 | 201,000円 | 257,000円 | 302,000円 | 356,000円 | 410,000円 | 464,000円 | 650,000円 | 815,000円 | 986,000円 | 1,162,000円 | - |
南アフリカ | 69,800円 | 117,000円 | 169,000円 | 203,000円 | 253,000円 | 302,000円 | 333,000円 | 375,000円 | 448,000円 | 553,000円 | 641,000円 | 706,000円 | - |
留学期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 25週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 137,000円 | 196,000円 | 261,000円 | 329,000円 | 367,000円 | 410,000円 | 457,000円 | 514,000円 | 637,000円 | 759,000円 | 857,000円 | 934,000円 | - |
カナダ | 176,000円 | 218,000円 | 273,000円 | 333,000円 | 389,000円 | 454,000円 | 517,000円 | 572,000円 | 702,000円 | 833,000円 | 901,000円 | 931,000円 | - |
フィリピン | 最低価格保証 | ||||||||||||
マレーシア | - | - | - | 207,000円 | - | - | - | 369,000円 | 494,000円 | - | - | - | - |
アメリカ | 177,000円 | 251,000円 | 305,000円 | 361,000円 | 426,000円 | 491,000円 | 556,000円 | 621,000円 | 737,000円 | 851,000円 | 937,000円 | 1,028,000円 | - |
ハワイ | 179,000円 | 279,000円 | 364,000円 | 437,000円 | 507,000円 | 577,000円 | 657,000円 | 728,000円 | 837,000円 | - | - | - | - |
ニュージーランド | 124,000円 | 175,000円 | 225,000円 | 271,000円 | 317,000円 | 367,000円 | 417,000円 | 467,000円 | 587,000円 | 701,000円 | 811,000円 | 915,000円 | - |
マルタ | 118,800円 | 159,000円 | 199,000円 | 234,000円 | 272,000円 | 308,000円 | 338,000円 | 368,000円 | 527,000円 | 662,000円 | 810,000円 | 911,000円 | - |
イギリス | 166,000円 | 200,000円 | 255,000円 | 317,000円 | 392,000円 | 454,000円 | 512,000円 | 559,000円 | 629,000円 | 731,000円 | 812,000円 | 894,300円 | - |
アイルランド | 123,700円 | 184,000円 | 231,500円 | 281,000円 | 330,000円 | 378,000円 | 420,000円 | 464,000円 | 541,000円 | 621,000円 | 673,000円 | 745,000円 | 768,000円 |
ドバイ | 123,000円 | 183,000円 | 240,000円 | 296,000円 | 341,000円 | 395,000円 | 449,000円 | 503,000円 | 689,000円 | 854,000円 | 1,025,000円 | 1,201,000円 | - |
南アフリカ | 108,800円 | 156,000円 | 208,000円 | 242,000円 | 292,000円 | 341,000円 | 372,000円 | 414,000円 | 487,000円 | 592,000円 | 680,000円 | 745,000円 | - |
スマ留の料金プランは、
パッケージになっているのでいたってシンプル
最初に提示する費用からは上がりません。
パッケージに含まれているもの
パッケージに含まれていないもの
『海外航空券』『海外留学保険』『ビザ※2』
留学費用をチェックしてみよう!PRICESIMULATION
スマ留の料金体系はとってもシンプル!
国と期間を選ぶだけ!
その他ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
「スマ留」サービス申し込み兼契約はこちらから