当社では、旅行業法の定めに基づき、旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。尚、契約成立後の取消の場合の取扱料金・手数料については、各手配旅行条件書に記載しておりますのでご確認ください。
送迎国 | 送迎(片道) | 送迎(往復) |
マルタ | 8,000円 | 16,000円 |
アイルランド | 17,000円 | 34,000円 |
イギリス | 28,000円 | 56,000円 |
南アフリカ | 13,000円 | 26,000円 |
ドバイ | 9,000円 | 18,000円 |
オーストラリア | 21,000円 | 42,000円 |
ニュージーランド | 16,500円 | 33,000円 |
カナダ | 18,000円 | 36,000円 |
アメリカ | 25,000円 | 50,000円 |
ハワイ | 20,000円 | 40,000円 |
(注):上記料金に加えて、ハイシーズン料金、未成年追加費用がかかることがあります。
【渡航手続きのご案内】
当社は、お客様のご希望によりビザ(査証)の申請代行業務を承ります。なお、代行料金は渡航先によって異なりますので、下記表にてご確認ください。
国 | ビザ種類 | 申請料 | 代行手数料 | 概要 |
オーストラリア | ワーキングホリデービザ | $650 | 22,000円 | |
学生ビザ | $1600 | 22,000円 | ||
カナダ | eTA | $7 | 5,500円 | |
ワーキングホリデービザ | $364.75 | 26,400円 | ||
学生ビザ | $235 | 26,400円 | ※モントリオールの場合は別途CAQ申請費用$128が発生します。 | |
アメリカ | ESTA | $21 | 5,500円 | ※乗り継ぎ用のESTA申請も同様の値段です。 |
ニュージーランド | NZeTA | $123 | 5,500円 | ※申請料には観光税の$100が含まれます。 |
ワーキングホリデービザ | $100 | 22,000円 | ||
イギリス | ETA | £10 | 5,500円 | |
ワーキングホリデービザ | £1850 | 31,900円 | ※申請料には保険料£1552が含まれます。 ※必要書類の翻訳費用は含まれません。 |
2024年10月時点
(注):