Auckland Institute of Studies
語学学校情報SCHOOLINFORMATION
衣食住が揃う、オンキャンパスの学生寮
1990年に語学学校として設立され、その後国際ビジネスと異文化コミュニケーションを得意とする私立専門学校として発展した。現地のネイティブの生徒も通う学校です。近年はビジネス分野における修了証コースや学位取得コース、トラベル&ツーリズムの専門課程やインフォメーションテクノロジーにおける専門課程も設けています。国内外の要望に応えられる、大変質の高い専門学校となっています。大学などの高等教育機関とも連携を図り、ニュージーランドでの進学を希望する学生のための進学準備コースなども用意しています。日本人スタッフ常駐している学校なので、日ごろの生活の相談から進学相談にも乗ってくれます。専門学校として図書館、コンピューターラボ、寮などの施設も整っており、もちろん留学生も利用可能です。
語学学校概要SCHOOLSUMMARY
設立年度 | 1990年 |
---|---|
学校規模 | 150名 |
アクティビティ | ナイトマーケット・インドアサッカーなど |
日本人担当者の有無 | 有 |
ロケーション | オークランド市の中心から西へバスで約15分位の閑静な住宅街の中にある。朝と午後には、学校とオークランド中心街を結ぶ無料シャトルバスも出ているため、気軽にオークランドの街中へ出かけることも出来る。 |
授業形態 | 一般英語 |
1週間コマ数 | 20コマ |
1コマあたりの時間 | 90分 |
1クラスあたりの平均人数 | 最大15名(平均10-12名) |
授業開始日 | 毎週月曜日【2019年】1/7、1/14、1/21、1/28、2/4、2/11、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1、4/8、4/15、4/22、4/29、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22、7/29、8/5、8/12、8/19、8/26、9/2、9/9、9/16、9/23、9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16 |
日本人比率 | 12~25% |
主な学生の国籍 | 中国25%、韓国25%、日本15~25%、東南アジア・ヨーロッパ・ラテンアメリカ系 |
滞在方法 | ホームステイ |
スマ留の料金プランは、授業料・滞在費・教材費・入学金・諸手続き費用・英語学習サポート込み
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード |
---|---|---|
1週間 | 110,000円 | 149,000円 |
2週間 | 155,000円 | 194,000円 |
3週間 | 202,000円 | 241,000円 |
4週間 | 265,000円 | 304,000円 |
5週間 | 319,000円 | 358,000円 |
6週間 | 373,000円 | 412,000円 |
7週間 | 421,000円 | 460,000円 |
8週間 | 472,000円 | 511,000円 |
12週間 | 589,000円 | 628,000円 |
16週間 | 667,000円 | 706,000円 |
20週間 | 744,000円 | 783,000円 |
24週間 | 820,000円 | 859,000円 |
パッケージに含まれているもの
パッケージに含まれていないもの
『海外航空券』『海外留学保険』『ビザ※2』
フォトギャラリーPHOTOGALLERY
動画MOVIE
HOMESTAY IN ACUKLAND - FOR JAPANESE
ニュージーランドのその他の語学学校
その他ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
お電話での受付時間は、平日 11:00〜19:00 土日祝 11:00~17:00 (水曜定休)
「スマ留」サービス申し込み兼契約はこちらから