,
Aspire2 International
語学学校情報SCHOOLINFORMATION
Aspire2 Internationalがあなたを待っています!
私達はQueens Academic GroupとNtecの異なる2つの専門学校がタッグを組み、希望の職種への就職や、さらに勉強を続けたいという学生の方へも役に立つ質の高い幅広いプログラムを用意しております。私達は「whanaungatanga」です。この言葉はマオリ語で家族という意味があり、あなたはAspire2 Internationalの家族の大切なメンバーの一人となります。家族を構成する要素はたくさんありますが、だからこそ私達は多文化理解を重んじ、ダイバーシティを楽しんでいます。
語学学校概要SCHOOLSUMMARY
設立年度 | 2004年 |
---|---|
学校規模 | 150名前後 |
アクティビティ | 発音クラス、会話クラス、金曜アクティビティー |
日本人担当者の有無 | 在籍 |
1クラスの平均人数 | 平均12名 |
授業形態 | General English モーニングコース9:00~15:00(月-木) |
1週間コマ数 | 23時間/週 |
授業開始日 | 毎週月曜日【2019年】1/7、1/14、1/21、1/28、2/4、2/11、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1、4/8、4/15、4/22、4/29、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22、7/29、8/5、8/12、8/19、8/26、9/2、9/9、9/16、9/23、9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/3、12/10、12/17、12/24、12/31 |
日本人比率 | 15% |
主な学生の国籍 | 韓国15%・中国6%・タイ15%・ブラジル9%・コロンビア12%他 |
滞在方法 | ホームステイ |
スマ留の料金プランは、授業料・滞在費・教材費・入学金・諸手続き費用込み
留学期間
語学留学
(すべて税別)
フォトギャラリーPHOTOGALLERY
ニュージーランドのその他の語学学校
スマ留のお申し込みはこちらから