Astley English College
語学学校情報SCHOOLINFORMATION
英語習得も仕事も両立したいあなたにお勧めします!
2016年に開校したばかりの新しい学校です!開設されたばかりの語学学校のため、施設環境が整っています。ここには現在100人ほどの生徒が就学しています。比較的小規模な学校のため先生と生徒の距離が近く、アットホームな学校を保つことをモットーとしています。先生・スタッフ・生徒、全員の距離が近いため初めての留学の方にも大変お勧めの学校です。シドニー市内の中心地に立地しているので、放課後もアクティビティや買い物などをして、充実して過ごせる環境です。仕事と勉強を両立したいワーホリでの渡航の方より満足度の高い学校です。選択授業も多数あり、自分の興味がある分野を勉強できるため、勉強に対するモチベーションが保たれるよう工夫されたカリキュラムです。
語学学校概要SCHOOLSUMMARY
設立年度 | 2016年 |
---|---|
学校規模 | 約100名 |
アクティビティ | ピクニック、バーベキュー、水族館、動物園、ロッククライミングなど |
日本人担当者の有無 | 有 |
ロケーション | コンビニやショッピングモールが徒歩10分圏内、駅から徒歩1分、 |
授業形態 | グループ授業 |
1週間コマ数 | 12コマ |
1コマあたりの時間 | 60分 |
1クラスあたりの平均人数 | 平均11-13名 |
授業開始日 | 毎週月曜日【2019年】1/7、1/14、1/21、1/28、2/4、2/11、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1、4/8、4/15、4/22、4/29、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22、7/29、8/5、8/12、8/19、8/26、9/2、9/9、9/16、9/23、9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16 |
日本人比率 | 6% |
主な学生の国籍 | 南米17%,韓国人5%,ヨーロッパ10%,モンゴル20%、タイ17%、インドネシア3%、中国7%その他15% |
滞在方法 | シェアハウス |
スマ留の料金プランは、授業料・滞在費・教材費・入学金・諸手続き費用・英語学習サポート込み
留学期間 | スマ留ライト | スマ留スタンダード | スマ留+ミッション |
---|---|---|---|
1週間 | 98,000円 | 137,000円 | 163,000円 |
2週間 | 157,000円 | 196,000円 | 235,000円 |
3週間 | 202,000円 | 241,000円 | 292,000円 |
4週間 | 255,000円 | 294,000円 | 355,000円 |
5週間 | 288,000円 | 327,000円 | 5週目以降はご要望によって 価格が異なります。 別途ご相談ください。 |
6週間 | 326,000円 | 365,000円 | |
7週間 | 367,000円 | 406,000円 | |
8週間 | 417,000円 | 456,000円 | |
12週間 | 535,000円 | 574,000円 | |
16週間 | 632,000円 | 671,000円 | |
20週間 | 718,000円 | 757,000円 | |
24週間 | 785,000円 | 824,000円 |
パッケージに含まれているもの
パッケージに含まれていないもの
『海外航空券』『海外留学保険』『ビザ※2』
スタッフ情報STAFFINFORMATION
鈴木芽
オーストラリア滞在暦も長くなりましたが、到着当初の自分を今でもクリアに覚えております。日が浅い頃は渋い経験もしましたが今はリスクをとってオーストラリアに来てよかった!と心から思います。皆さんのサポートしっかりさせて頂きますので、就学期間中などお気軽にお声がけください!
フォトギャラリーPHOTOGALLERY
オーストラリアのその他の語学学校
その他ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
お電話での受付時間は、平日 11:00〜19:00 土日祝 11:00~17:00 (水曜定休)
「スマ留」サービス申し込み兼契約はこちらから